2023年女排特长生专业加试成绩公示
| 建档号 | 姓名 | 项目名称 | 成绩 |
| 23****0218 | 张籽萱 | 女排 | 89.8 |
| 23****0811 | 施佳仪 | 89.3 | |
| 23****0101 | 常子鑫 | 89.1 | |
| 23****0914 | 魏伊杉 | 88.10 | |
| 23****0903 | 程佳音 | 83.20 | |
| 23****1619 | 张楚焱 | 83.00 | |
| 23****1518 | 张锦琦 | 82.00 | |
| 23****0610 | 王希文 | 80.3 | |
| 23****1608 | 金翘楚 | 78.66 | |
| 23****0513 | 许雅歌 | 77.9 | |
| 23****1017 | 袁艺 | 76.50 | |
| 23****0715 | 卢玮嘉 | 72.6 | |
| 23****0209 | 王梓烨 | 70 | |
| 23****0226 | 戎旻祎 | 54.50 | |
| 23****0432 | 张天乐 | 47.25 |
南京师范大学附属中学秦淮科技高中
教学事务部
2023年5月24日