南师附中秦淮科技高中 2020年体育特长生专业加试合格考生考试信息公示
南师附中秦淮科技高中
2020年体育特长生专业加试合格考生考试信息公示
| 建档号 | 姓名 | 专项 | 总分 | 备注 |
| 2004180312 | 万梓玥 | 女排 | 92.1 | 合格 |
| 2004181017 | 邹佳祺 | 女排 | 85.5 | 合格 |
| 2004181405 | 孔巍燃 | 女排 | 80.4 | 合格 |
| 2004181610 | 王俊雅 | 女排 | 77.1 | 合格 |
| 2004181310 | 吴韵涵 | 女排 | 76 | 合格 |
| 2004181011 | 吴忧 | 女排 | 75.3 | 合格 |
| 2004181511 | 张灿 | 女排 | 71.5 | 合格 |
| 2004180836 | 吉之瑶 | 女排 | 71 | 合格 |
| 2004180514 | 张栩瑶 | 女排 | 66.5 | 合格 |
| 2004181403 | 高钰涵 | 女排 | 62.4 | 合格 |
| 2002050510 | 袁晓申 | 游泳 | 83.64 | 合格 |
| 2004181509 | 肖啸天 | 游泳 | 82.33 | 合格 |
| 2021930134 | 方言 | 游泳 | 79.2 | 合格 |
| 2004180732 | 谢铭鑫 | 游泳 | 78.87 | 合格 |
| 2004180831 | 叶丰硕 | 游泳 | 78.4 | 合格 |
| 2004180718 | 陈新彦 | 游泳 | 75.37 | 合格 |
| 2004180519 | 陈果 | 游泳 | 74.56 | 合格 |
| 2004110821 | 张佳蓉 | 游泳 | 73.76 | 合格 |
| 2004180406 | 惠一洵 | 游泳 | 73.1 | 合格 |
| 2004120135 | 张昊 | 游泳 | 72.26 | 合格 |
| 2005140219 | 戴家祺 | 游泳 | 67.84 | 合格 |
教学事务部
2020年6月10日