南师附中秦淮科技高中 2020年科技特长生预录取名单公示
南师附中秦淮科技高中 2020年科技特长生预录取名单公示
| 建档号 | 姓名 | 特长专项 | 总分 |
| 2004100239 | 徐云轩 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 75.2 |
| 2004070738 | 杨赠羽 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 75.2 |
| 2004120619 | 韩奥歌 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 72.5 |
| 2004181336 | 祝思杰 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 71.8 |
| 2004030706 | 李天赐 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 71 |
| 2004070111 | 杜泽宇 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 69.8 |
| 2004180919 | 葛天啸 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 69.5 |
| 2004120624 | 王翰韬 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 69.5 |
| 2004110549 | 朱禹丞 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 69.3 |
| 2002200515 | 颜士杰 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 68.5 |
| 2004181316 | 袁雨彤 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 68.5 |
| 2004180124 | 陶野 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 67.5 |
| 2004120837 | 袁灿 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 66.6 |
| 2004030705 | 赵浩男 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 65.6 |
| 2004181202 | 陈雨欣 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 65.2 |
| 2004181409 | 孟坤儿 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 65 |
| 2004030742 | 孙浩 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 65 |
| 2004121330 | 张力仁 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 64.8 |
| 2004100838 | 盛泉博 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 64.3 |
| 2004070712 | 马朕 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 63.7 |
| 2004070326 | 陈雨欣 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 63.5 |
| 2004120141 | 薛浩博 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 63.5 |
| 2004181533 | 詹籴炜 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 63.5 |
| 2004070315 | 邹欣雨 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 63.3 |
| 2006081321 | 姚思辰 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 63.1 |
| 2021380106 | 张颖 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 63.1 |
| 2004120915 | 陈馨 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 62.7 |
| 2004180224 | 苏艺超 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 62.7 |
| 2012070827 | 李玮淇 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 62.5 |
| 2006131410 | 刘宇同 | 通信科技/智能智造/科技创新 | 62 |
教学事务部
2020年6月10日