南师附中秦淮科技高中 2020年学科特长生预录取名单公示
南师附中秦淮科技高中2020年学科特长生预录取名单公示
| 建档号 | 姓名 | 特长专项 | 总分 |
| 2011410032 | 陈想 | 化学 | 72.5 |
| 2004030808 | 韩家祥 | 化学 | 71.3 |
| 2002200720 | 宗怿凌 | 化学 | 69.8 |
| 2006270234 | 刘文阳 | 化学 | 69.4 |
| 2004101026 | 刘天乐 | 化学 | 68.3 |
| 2004030842 | 黄芸 | 化学 | 68.1 |
| 2004030821 | 吕伟成 | 化学 | 66 |
| 2004100730 | 彭湃 | 化学 | 65.6 |
| 2004020617 | 宋子容 | 化学 | 61.5 |
| 2004121113 | 郎文嘉 | 化学 | 55.2 |
| 2004020606 | 龚灵杰 | 数学 | 79.6 |
| 2002200926 | 胡宁宸 | 数学 | 74.7 |
| 2004060317 | 周椿栋 | 数学 | 70.8 |
| 2004030834 | 夏雨 | 数学 | 68.1 |
| 2004060803 | 蒋勤勤 | 数学 | 67.9 |
| 2004070311 | 赵一凡 | 数学 | 65.8 |
| 2004121301 | 计尔丽丹 | 数学 | 62.8 |
| 2004180535 | 张皓 | 数学 | 62.5 |
| 2004181309 | 孙梦含 | 数学 | 62.2 |
| 2004070415 | 王劭劼 | 数学 | 61 |
教学事务部
2020年6月10日